">">">">
15 parcelas (2+2+11)
-2 parcelas a vista
-2 parcelas em 30 dias
-11 parcelas mensais
Safra (2+2+11)
-2 parcelas a vista
-2 parcelas em 30 dias
-11 parcelas para o dia 30/05/14
8% de desconto para pagamento à vista
** parceria exclusiva para o Brasil com Cow Creek Ranch - maior produtor de touros Brangus dos Estados Unidos.
Veja os videos dos touros lote a lote e escolha os seus touros antecipadamente.
| JMT – validas para touros | ||||||
| ROTA 1 | ROTA 2 | ROTA 3 | ROTA 4 | |||
| JULIO DE CASTILHOS | SAO PEDRO DO SUL | RESTINGA SECA | SAO SEPE | |||
| CRUZ ALTA | SAO VICENTE DO SUL | CACHOEIRA DO SUL | CACAPAVA DO SUL | |||
| PALMEIRA DAS MISSOES | CACEQUI | SANTA CRUZ DO SUL | LAVRAS DO SUL * | |||
| IRAI | SAO FRANCISCO DE ASSIS | RIO PARDO | SAO GABRIEL | |||
| BARRACAO | SANTIAGO | PANTANO GRANDE | ROSARIO DO SUL | |||
| PATO BRANCO | BOSSOROCA | GUAIBA | LIVRAMENTO * | |||
| CASCAVEL | SAO LUIZ GONZAGA | CAMAQUA | QUARAI * | |||
| MAL. CANDIDO RANDON | SANTO ANTONIO MISSOES | SAO LOURENCO | ALEGRETE | |||
| NAVIRAI | SAO BORJA | PELOTAS | URUGUAIANA | |||
| DOURADOS | ITAQUI | |||||
| CAMPO GRANDE | ||||||
| CARGA FECHADA ( TOUROS) REGIOES SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE | ||||||

NotíciasProgramaçãoPré-LeilãoCadastroHistóriaFotosContatoPolítica de Privacidade
© 2015-2026 Cambará Remates. Todos os direitos reservados.